Resultado - Escrevente Técnico Judiciário - Capital
Tribunal de Justiça de São Paulo - Estimativa elaborada pelos integrantes do Fórum do PCI, a saber:
1ª Posição 9,8 Empatado com 1 1-1
3ª Posição 9,634 Sem empate 3-3
4ª Posição 9,534 Empatado com 3 4-6
7ª Posição 9,5 Empatado com 2 7-9
10ª Posição 9,467 Empatado com 2 10-12
13ª Posição 9,434 Empatado com 5 13-18
19ª Posição 9,4 Empatado com 5 19-24
25ª Posição 9,367 Empatado com 5 25-30
31ª Posição 9,334 Empatado com 2 31-33
34º Posição 9,3 Empatado com 1 34-35
36º 9,267 Empatado com 6 36-42
43º 9,234 Empatado com 5 43-48
49ª 9,2 Empatado com 6 49-55
56º 9,167 Empatado com 8 56-64
65º 9,134 Empatado com 13 65-78
79º 9,1 Empatado com 10 79-89
90º 9,067 Empatado com 17 90-107
108º 9,034 Empatado com 9 108-117
118º 9,0 Emp com 16 118-134
135º 8,967 Emp com 24 135-159
160º 8,934 Emp com 19 160-179
180º 8,9 Emp com 16 180-196
197º 8,867 Emp com 28 197-225
226º 8,834 Emp com 28 226-254
255º 8,8 Emp com 26 255-281
282º 8,767 Emp com 29 282-311
312º 8,734 Emp com 29 312-341
342º 8,7 Em9 com 38 342-380
381º 8,667 Emp com 34 381-415
416º 8,634 Emp com 28 416-444
445º 8,6 Emp com 32 445-477
478º 8,567 Emp com 42 478-520
521º 8,534 Emp com 41 521-562
563° 8,5 Emp com 52 563-615
616º 8,467 Emp com 40 616-656
657º 8,434 Emp com 51 657-708
709º 8,4 Emp com 50 709-759
760º 8,367 Emp com 60 760-820
821º 8,334 Emp com 64 821-875
876º 8,3 Emp com 48 876-924
925º 8,267 Emp com 51 926-977
978º 8,234 Emp com 74 978-1052
1053º 8,2 Emp com 83 1053-1136
1137º 8,167 Emp com 80 1137-1217
1218º 8,134 Emp com 85 1218-1303
1304º 8,1 Emp com 82 1304-1386
1387º 8,067 Emp com 95 1387-1482
1483º 8,034 Emp com 86 1483-1571
1572º 8,0 Emp com 72 1572-1644
1645º 7,967 Emp com 87 1645-1732
1733º 7,934 Emp com 99 1733-1832
1833º 7,9 Emp com 101 1833-1934
1935º 7,867 Emp com 91 1935-2026
2027º 7,834 Emp com 112 2027-2139
2140º 7,8 Emp com 121 2140-2261
2262º 7,767 Emp com 120 2262-2382
2383º 7,734 Emp com 118 2383-2501
2502º 7,7 Emp com 129 2502-2631
2632º 7,667 Emp com 106 2632-2738
2739º 7,634 Emp com 135 2739-2874
2875º 7,6 Emp com 132 2875-3008
Fonte:
Tzonaro
http://www.forumpci.com.br/topico/1749760/1541
Nenhum comentário:
Postar um comentário