sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009

Quadro de Vagas - Assistente Administrativo

Unidades da Nº de vagas

Federação - Ampla concorrência - Portador de deficiência - Total

AC 11 1 12
AL 29 2 31
AM 24 2 26
AP 9 1 10
BA 116 7 123
CE 57 4 61
DF 106 6 112
ES 61 4 65
GO 53 3 56
MA 31 2 33
MG 206 11 217
MS 23 2 25
MT 37 2 39
PA 44 3 47
PB 43 3 46
PE 84 5 89
PI 21 2 23
PR 87 5 92
RJ 214 12 226
RN 47 3 50
RO 28 2 30
RR 8 1 9
RS 102 6 108
SC 69 4 73
SE 19 1 20
SP 349 19 368
TO 8 1 9
Total 1886 114 2.000

Clique aqui para o edital completo.

Um comentário:

Anônimo disse...

Professor, as vagas são somente para as Capitais ou também para o interior?
Obrigada!