quarta-feira, 9 de abril de 2008

Ranking Caraguatatuba Extra by Fórum PCI - Escrevente Técnico Judiciádio do TJSP

1 LUIZ AUGUSTO RAMALHO DE SOUZA 9,667 9,800 9,734
2 ALEXANDRE AUGUSTO MARTIN 9,667 9,600 9,634
3 SIMONE HARTMANN FRANCO DA CRUZ 9,667 9,400 9,534
4 JULIANA DE ALMEIDA ALVES 10,000 8,600 9,300
5 WATUSI ELIS DO PRADO 9,000 9,600 9,300
6 ARTHUR CORREA PEIXOTO 8,667 9,600 9,134
7 LUIS FELIPE DO PRADO LELLIS DE SORDI 10,000 8,200 9,100
8 FERNANDA DE SOUZA SILVA VILAS BOAS 8,667 9,200 8,934
9 JACQUELINE DO PRADO PINTO DOS SANTOS 9,333 8,400 8,867
10 RODRIGO LIMA MARCELINO 8,333 9,400 8,867
11 GRACIELA MATEUS DUTRA 8,667 9,000 8,834
12 TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 9,000 8,600 8,800
13 GLORIA DOS REIS LIMA 9,667 7,800 8,734
14 FERNANDO DE MELO ARAUJO 8,667 8,800 8,734
15 LIZ ANDREA HERNANDES TORREZAN 8,667 8,800 8,734
16 REGINA CELI MARTINS SIMAO 9,000 8,400 8,700
17 ROSANGELA APARECIDA MARTINS 9,333 8,000 8,667
18 WAYNE DE PAULA PEREIRA FERRAZ 9,667 7,600 8,634
19 DANIELLE DE VITA RAMALHO 8,667 8,600 8,634
20 FERNANDA VELOSO ZAKKA 9,000 8,200 8,600
21 KEILA RIBEIRO CARRATU 8,000 9,200 8,600
22 SOFIA NOGUEIRA PAMPLONA BEDE 8,567
23 VARLEI FERREIRA 8,534
24 ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA 9,000 8,000 8,500
25 ALEXANDRO DONIZETI NUNES 9,000 8,000 8,500
26 VANIA MARIA BALDINI
27 MARCELO HENRIQUE ZEVIANI 9,333 7,600 8,467
28 SUELY HITOMI SATO 8,333 8,600 8,467
29 DANIEL PEREIRA DE BARROS COBRA 8,333 8,600 8,467
30 DIEGO MOREIRA DOMINGUES 8,333 8,600 8,467
31 MAGALI ALMEIDA FARIAS 9,667 7,200 8,434
32 KATIA DIAS 9,000 7,800 8,400
33 VIVIANE MAYUMI KAWASAKI 9,000 7,800 8,400
34 ANA AMELIA SILVEIRA DURVAL 9,000 7,800 8,400
35 ANDERSON DOS SANTOS 9,000 7,800 8,400
36 RENATO HANCOCSI 8,000 8,800 8,400
37 RENATO MASCARENHAS MALAGUTI 8,333 8,400 8,367
38 ARTUR SUSSUMU YAMAMOTO 8,333 8,400 8,367
39 ROSA MARIA COCCO 8,667 8,000 8,334
40 WAGNER MOREIRA JUNIOR 8,667 8,000 8,334
41 CAMILA APARECIDA VIEIRA PEREIRA 8,667 8,000 8,334
42 CARLA RAFAELA GAEDE SAKATA 8,667 8,000 8,334
43 SERGIO CAMPOS JUNIOR 7,667 9,000 8,334
44 MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA 7,667 9,000 8,334
45 ESTIVESON FREITAS SANTANA 9,000 7,600 8,300
46 KARINA MICADEI RANGEL 8,000 8,600 8,300
47 KLEBER PEDRAZZI NUNES 8,333 8,200 8,267
48 ANDREA LOPES DE SOUZA 8,333 8,200 8,267
49 FLAVIA CRISTINA PINTO REZENDE 8,667 7,800 8,234
50 DENISE SCARPEL ARAUJO FORTE 8,667 7,800 8,234
51 FABIO DONADIO ABREU 8,667 7,800 8,234
52 DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR 7,667 8,800 8,234
53 FILIPE PIRES DE OLIVEIRA 9,000 7,400 8,200
54 ROSANA DE OLIVEIRA 9,000 7,400 8,200
55 THAIS SIVIERI CORDEIRO 9,000 7,400 8,200
56 JOSE FABRICIO JERONIMO FLORES 8,000 8,400 8,200
57 JOSE ROBERTO CANO RUIZ 8,000 8,400 8,200
58 SONIA MARIA NUNES 8,000 8,400 8,200
59 STEPHANO LANCE ENES DE FREITAS 7,000 9,400 8,200
60 JANICE EMI TANAAMI 8,333 8,000 8,167
61 EDDE SUN 8,333 8,000 8,167
62 LUANNA BEZERRA ASSUNCAO 8,333 8,000 8,167
63 MARIA BEATRIZ MARROCOS DE MATOS 8,333 8,000 8,167
64 ANDERSON RICARDO CARBINATTO 8,333 8,000 8,167
65 HUMBERTO AUGUSTO DA SILVA GOMES 7,333 9,000 8,167
66 MARCO ANTONIO MONTEIRO GUIMARAES 8,667 7,600 8,134
67 LILIAN SOARES FONTANESI 7,667 8,600 8,134
68 MARIA DE LOURDES ROCHA DE ALMEIDA ALVES 9,000 7,200 8,100
69 PRISCYLA FERNANDA DA SILVA GOMES 9,000 7,200 8,100
70 MARCOS ROBERTO MARCATTO 8,000 8,200 8,100
71 PAULO HENRIQUE MANZOLLI 8,000 8,200 8,100
72 ROBERTOCAMILO DE CARVALHO JUNIOR 8,333 7,800 8,067
73 ELISA MIDORI MORY 8,333 7,800 8,067
74 ADRIANO ALVES BRIGIDO 7,330 8,800 8,067
75 IARA CRISTINA ANTUNES CAPPELLOTTO 8,667 7,400 8,034
76 MAIRA FERREIRA MARTINS 7,667 8,400 8,034
77 ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA 9,000 7,000 8,000
78 PATRICIA TANIGUCHI MACHADO 9,000 7,000 8,000
79 FABIOLA MENEGOTTO JOB 8,000 8,000 8,000
80 LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA 8,000 8,000 8,000
81 ANDREIA MARIA DE PAULO ARANTES 8,000 8,000 8,000
82 FABIOLA DE SOUZA TEIXEIRA BONOCCHI 8,333 7,600 7,967
83 HEMERSON BORGES DE PADUA 8,667 7,200 7,934
84 SILVANIA ALVES DE ARAUJO 8,667 7,200 7,934
85 ALINE MARCIA PALMEIRA PEREIRA 7,667 8,200 7,934
86 ALINE REGINA GUIMARAES RUSSO 7,667 8,200 7,934
87 ROSEMARY BORGES 9,000 6,800 7,900
88 ELAINE CRISTINA SOARES 8,000 7,800 7,900
89 MARCIA BANIK DE PADUA 8,000 7,800 7,900
90 ELIANE JERONYMO DE OLV BERTOLINO 8,333 7,400 7,867
91 NILTON DE OLIVEIRA CAMPOS 8,333 7,400 7,867
92 RODOLFO TAKAO ITO 7,333 8,400 7,867
93 CARLOS ALBERTO CHACON 8,667 7,000 7,834
94 DEBORA CRISTINA NOGUEIRA 8,667 7,000 7,834
95 IARA MOREIRA 7,667 8,000 7,834
96 EDNEY ASSATO 7,667 8,000 7,834
97 JEFFERSON CATULO DOS SANTOS 6,667 9,000 7,834
98 THIAGO MARCOS MARTINEZ 9,000 6,600 7,800
99 TOBIAS SANDINO GAEDE 9,000 6,600 7,800
100 AFRODIZIO NASCIMENTO BEZERRA 9,000 6,600 7,800
101 FLAVIA LIMA PADILHA 8,000 7,600 7,800
102 FLAVIO FREITAS DUARTE 8,000 7,600 7,800
103 RICARDO HENRIQUE OLIVEIRA PALERMO 8,000 7,600 7,800
104 ELAINE APDA RODRIGUES MARQUES ALCOBIA 8,000 7,600 7,800
105 ESMERALDA BELLEZA NEGRO 8,000 7,600 7,800
106 RAIDALVA NERI DE OLIVEIRA 8,000 7,600 7,800
107 ANA CLAUDIA PANEQUE PERES 8,000 7,600 7,800
108 FRANCINE ALVES PACHECO 8,333 7,200 7,767
109 WALDINEIA CRISTINA RODRIGUES 8,333 7,200 7,767
110 CARLA ALLAN 8,333 7,200 7,767
111 DANIELA ARANTES DE SOUSA 8,333 7,200 7,767
112 ALESSANDRA APARECIDA TIRITAN DE SOUZA 8,333 7,200 7,767
113 THAIS APARECIDA TIOZZI BARROS NOGUEIRA 7,333 8,200 7,767
114 DANIEL FERNANDES LOPES 7,333 8,200 7,767
115 MAHATMA ALEXANDER FERNANDEZ 7,333 8,200 7,767
116 PEDRO LUIZ CRISCI 7,333 8,200 7,767
117 PRISCILA KAREN KIM ITO 7,333 8,200 7,767
118 JOEL NAVARRO PERES 7,667 7,800 7,734
119 ALESSANDRA MENDES DIOSDADO 7,667 7,800 7,734
120 ROBSON FRANCISCO DA SILVA 8,000 7,400 7,700
121 DANIELLA GOMES PEREIRA 8,000 7,400 7,700
122 MARCIA MARIA DO PORTO NEVES RODRIGUES 7,000 8,400 7,700
123 REGINA CELIA FOSCHINI 7,000 8,400 7,700
124 IVANI GONCALVES HERTZ 8,333 7,000 7,667
125 MARIA YUKO SHINTATE 8,333 7,000 7,667
126 ANDRE RENATO SANTANA NOGUEIRA 8,333 7,000 7,667
127 GISELLE MARINHO NOGUEIRA 7,333 8,000 7,667
128 ROSANA MATIAS ROSA 7,333 8,000 7,667
129 MARCOS ROBERTO TOKUMORI 7,333 8,000 7,667
130 ANA LILIA FRANCO DA SILVA 7,333 8,000 7,667
131 SILVIA MARIANA NATE ALONSO DA COSTA 8,667 6,600 7,634
132 RENATA NUNES MUNHOZ 7,667 7,600 7,634
133 MARCIA MARIA MELO 7,667 7,600 7,634
134 NEIVA GRAMS SALVADOR BOUZAN 7,667 7,600 7,634
135 PATRICIA LEINE USUI 7,667 7,600 7,634
136 MAURO CESAR ROCHA 6,667 8,600 7,634
137 BRUNO CONEGUEIRO BUSNARDO 8,000 7,200 7,600
138 EDMILSON JORGE FERRARI 8,000 7,200 7,600
139 ELKE GAZOLA SIVIERO VALLE 8,000 7,200 7,600
140 ANDREA HELENA DE OLIVEIRA MACHADO PERICIN 8,000 7,200 7,600
141 PATRICIA PAULA RANGEL 7,000 8,200 7,600
142 TATHIANA LEMES GONCALVES BRAGA 8,333 6,800 7,567
143 HELENA DE FATIMA RODRIGUES HANCOCSI 7,333 7,800 7,567
144 FABIANA RAMALHO DE SIQUEIRA 7,333 7,800 7,567
145 MARIANA COSTA CHAZANAS 8,667 6,400 7,534
146 HEITOR DA ROCHA AMORIM 7,667 7,400 7,534
147 JULIANA GALVAO PINHO 7,667 7,400 7,534
148 VITOR CAMPAGNOLI 7,667 7,400 7,534
149 SILVANA APARECIDA ARAUJO FRANCISCO 8,000 7,000 7,500
150 ANA PAULA MENEGHETTI 8,000 7,000 7,500
151 ANGELA DE PAULA SILVA 8,000 7,000 7,500
152 LEDA LEONEL LEMES PRADO 8,333 6,600 7,467
153 EDUARDO SANTOS MALAFAIA 8,333 6,600 7,467
154 LILIAN DE FREITAS 7,333 7,600 7,467
155 SIMONE DE OLIVEIRA LEAL 7,333 7,600 7,467
156 FABIANO BALLIANO MALAVASI 7,333 7,600 7,467
157 RAFAELA LIE KAWAMURA 7,333 7,600 7,467
158 WILTON NUNES PEREIRA 7,667 7,200 7,434
159 YURI CHRISTIAN FUZII 7,667 7,200 7,434
160 MARCIA NONATO CABRIOTI 7,667 7,200 7,434
161 ALEKSANDRO DA CUNHA 7,667 7,200 7,434
162 DENISE FERNANDES DOS SANTOS 8,000 6,800 7,400
163 EVERALDO LUIZ DE ALMEIDA 8,000 6,800 7,400
164 ADRIANO VERISSIMO DAS GRACAS 8,000 6,800 7,400
165 VITOR MOREIRA LIBANO 7,000 7,800 7,400
166 LUIZ BUNYA 7,000 7,800 7,400
167 REGINALDO PEREIRA MONTI 7,000 7,800 7,400
168 ANTONIO GILBERTO DE FARIA EUZEBIO 7,000 7,800 7,400
169 LUCIENE PONTES DE CARVALHO 9,333 5,400 7,367
170 CLAUDETE REZENDE 8,333 6,400 7,367
171 LUANA MENDES MARTINI 8,333 6,400 7,367
172 HEITOR MASSANORI MARUYAMA 7,333 7,400 7,367
173 LUIZ EUGENIO DE OLIVEIRA 7,333 7,400 7,367
174 ANDREA CARDOSO TERENNA 7,333 7,400 7,367
175 ANTONIO GALVAO NUNES PUCCINELLI 6,333 8,400 7,367
176 HEDY MIRANDA FREITAS PIRES 8,667 6,000 7,334
177 BEATRIZ CANO DE OLIVEIRA 8,667 6,000 7,334
178 UBIRAJARA INACIO DA CRUZ 7,667 7,000 7,334
179 ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA 7,667 7,000 7,334
180 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR 6,667 8,000 7,334
181 JOSE ROBSON NASCIMENTO 6,667 8,000 7,334
182 REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS 6,667 8,000 7,33

fonte: http://www.forumpci.com.br/topico/3055612/45

8 comentários:

vamosestudaratepassar@bol.com.br disse...

Oi Professor Douglas!

Dos 180 convocados pra Caragua, qts o Sr acredita que serão nomeados?

Obrigada,
Abraços!

Anônimo disse...

No último concurso para Caraguatatuba, foram nomeadas, durante a validade do concurso, 34 pessoas.

Anônimo disse...

Tomara que desta vez nomeiem mais!!!

Rs!

Camisa 9 disse...

Parabens Si!
Jacq sua nerd rsrs

Parabens a todos, mas principalmente as duas rsrs :D

Éu

Gigi disse...

PROF. DOUGLAS O QUE SAO ESSES NUMEROS APOS O NOME DOS CANDIDATOS??
SEI QUE SAO NOTAS, MAS QUE NOTAS??

Gigi disse...

prof douglas o que sao esses numeros apos o nome de cada candidato?? sei que sao notas, mas que tipo de notas??

Gigi disse...

Prof. Douglas o que sao essas numeros ou notas apos o nome de cada candidato??

Gigi disse...

Prof. douglas o que sao esses numeros apos o nome de cada candidato?? se sao notas que tipo de notas?