Amigos,
Já está no site da IBFC a nota da prova prática. Diante disso, algumas questões:
1. Qual a sua nota?
2. Ela é justa?
3. Você vai recorrer? Justifique....
..........
adicione-nos:
Twitter - @blogdodouglas
Clique aqui e curta nossa página no Facebook = Blog do Professor Douglas
106 comentários:
Com certeza não é justa. O que temíamos que era a formatação foi resolvido o log viu os procedimentos que fizemos. A nota foi máxima. Porém eu que tive a primeira linha e metade da segunda apagada acabei ficando com 42 erros de caracteres!!! Isso é um absurdo realmente eu errei, contei 3 erros na impressão! Mas de onde surgiram esses outros erros??? Com certeza foi duplicada a linha que reescrevi porque tinha desaparecido!!! Isso é muito injusto, não adianta você se esforçar, treinar, e no fim das contas por erro da organizadora da prova ser prejudicada!!! Estou habilitada mas minha nota seria muito maior se não fosse isso. Decepcionante. Cris...
nota: 91,54. No meu caso achei a nota justa, pois cometi alguns erros na digitação e faltou pouco, mas não consegui terminar a formatação. Não vou recorrer.
Sandra Penafieri
Tô revoltada professor, tirei 4 em Formatação!!! :(
Essa porcaria de prova tem que ser anulada!!!
Digitei tudo, praticamente sem erros (só não achei os pontos de interrogação no teclado), deram-me uma nota baixa.
Não formatei quase nada, a não ser o tamanho e o tipo da fonte e ainda me deram 8 pontinhos pela formatação.
Em resumo: Habilitado (pensei que tivesse sido reprovado).
Quem obteve um notão na prova é bom mesmo!
Olá Professor! Não acho minha nota justa! Na formatação perdi 2 pontos, que foi o erro do tamanho da fonte (no programa coloquei 12, mas na impressão o tamanho foi menor), e na digitação fiquei com 10 erros! Eu li e corrigi aquele texto, umas 3 vezes e na impressa eu contei quatro erros! Eu sei, é pouco, perto de alguns aqui que podem ter sido muito mais prejudicados, mas o que é certo é certo! Fomos bastante prejudicados pela péssima organização...
Camila
Acabei de ler o post da colega Cris.. 42 erros!!! Muito impossível, com prática (e com certeza ela praticou) ficam no máximo uns 15 (imaginando que não deu tempo de reler e corrigir). Eu com meus 10 erros quero, e vou recorrer sim!
Não consegui visualizar minha nota, dá como não localizado enviei um e-mail para a IBFC, conforme orientação no site...vou aguardar...
A nota foi justa sim. Só foi mal na prova com esses problemas quem procurou pêlo em ovo. Não havia segredo, bastava ter calma, que acredito que foi onde muitos aqui pecaram.
Fui melhor do que eu pensava, pior do que eu teria feito se não passasse tanto nervoso. Tive 26 erros na digitação, mas pelo que eu tremia, terminar foi um milagre. Perdi 4 pontos na formatação, por causa da fonte e tamanho, que ficaram diferentes do que eu havia colocado. Isso me fez perder tempo e não deu para alinhar e formatar parágrafo.
Acho minha nota justa. Treinei muito, digitei por vários dias seguidos a revista inteira que assino, conforme sugestão do professor. Depois os textos da apostila, no final, já estava até decorando os textos. A formatação, também treinei bastante. Estou muito feliz. Fiz 99,16 pontos, 20 da formatação e 79,16 da digitação, ou seja, apenas tres errinhos.
Bruna Wada
Acabei de conseguir ver minha nota:
98,32.
Realmente foi corrigido o que ficou gravado no programa...
Não vou recorrer, mas quem se sentir prejudicado deve recorrer. Se a prova for anulada, faço novamente, na boa...
Abraços
Eu não sei de onde surgiram 13 erros da digitação, sendo que eu corrigi o texto, eu tinha visto apenas um errinho na impressão e na formatação me descontaram 2 ptos - nota 94,36 Deveria ser melhor... Nem vou recorrer, mas se for anulada será bem melhor!
Karina
O programa não reconheceu as vírgulas na formatação.
Com isso tirei apenas 4 prontos, mais 79,16 na digitação.
Entrarei com recurso pois segui exatamente o que constava na folha, o erro foi do software que não reconheceu.
Texto digitado 2 vezes a mais, por culpa do programa. vou recorrer. Giovanni.
99,72
Apesar de todo o nervosismo eu passei. Acho que o que me ajudou foi justamente a minha preocupação em conseguir digitar o texto inteiro, é que eu sou uma lesma na digitação, débil motora mesmo. Diante disso, eu não tava nem aí pra formatação, porque achei que nem ia dar tempo mesmo. Mas, surpreendentemente ainda consegui 16 pontinhos. Foi um milagre!!! Ainda ganhei 4 pontos na média final. Sei que vou ficar longe das vagas, mas pelo menos passei.
O melhor de tudo isso foi "tirar o trauma" da prova do TJ, em que eu havia passado nas vagas e não passei na prova prática.
Agora leve, tranquila, TRE vamo que vamo!!! UHUU!!! Pelo menos não tem digitação rsrsrsrsrsrsr
Descontaram de mim na formatação por um erro q eu nao tive. Eu formatei TUDO, tenho certeza absoluta e o lixo do programa nao mudou. Vou recorrer.
Mais calmos?
Roger
Nota: 96,64. Acho que foi justo. Com certeza tive uns errinhos...Mas, tô feliz. Obrigada mais uma vez por todas as dicas e pela força, professor. Agora é esperar para ver a classificação. Obs.: minha primeira linha também sumiu depois que eu formatei o texto, mas o fiscal havia explicado antes que isso poderia ocorrer. Contudo, ele disse para não se preocupar porque tudo ficaria gravado no sistema. E ficou mesmo. Não acho que deveria ser anulada prova.É isso.
Eu digitei o texto todo !! conferi, só tinha 1 erro: faltou o trema
mas a 1° linha sumiu e precisei redigitar... fiquei com 88,8, impossível eu ter errado 40 caractéres, vou recorrer, quero ver essa prova.
Luciana (Campinas)
Formatação 12 - cadê o tal log?
Digitação 76,36, conferi tudo, inclusive, usei o trema e não acentuei indivíduo, conforme estava no texto!
Já ia recorrer de qq jeito, pois a prova não foi justa para boa parte. Agora, então, quero ver essa prova e cobrar o tal log, pois mesmo sem ele, na minha impressão só não saiu o recuro de 1ª linha e de parágrafo: 4 pontos.
Thati.
A nota da minha formatação foi 4, mas eu fiz tudo corretamente. Só que eu coloquei a vírgula e os zero, mas 3 não é o mesmo que 3,00. Fiz exatamente como estava na folha. Não posso ser prejudicada por isso. Será que já pode entrar com recurso?
Todas as notas no Diário Oficial do Estado de hoje (09/09/2011), a partir da pág. 138.
Regional de Taubaté, págs,: 146-147.
Só notão, tem gente que até teve 100%...eu, hein...!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Minha nota foi justa, apesar de eu ter visto 2 erros na impressão, foram descontados 6 na parte de digitação, então fiquei com 78,32. Na formatação tirei 20. Fiquei bem satisfeita, mas acho que quem se sentiu prejudicado deve recorrer sim!
Obrigada professor Douglas por fazer parte de mais essa aprovação.
Boa sorte a todos!!!
Resultado nada justo, a anulação seria mais do que justa contaram os erros devido ao problema ocorrido com o computador que apagou parte do meu texto, totalizando 52 erros hahaha...acho que nem minha avó cometeria tantos erros, no mínimo a divulgação do espelho da prova seria justa, gostaria de saber que critério de correção foi utilizado, cadê a publicidade????? A isonomia???? Hahaha, passaram bem longe!!!Constituição pra quê né?! Vamos fazer nossas próprias leis, IBFC deve ser soberana!
Resultado nada justo, a anulação seria mais do que justa contaram os erros devido ao problema ocorrido com o computador que apagou parte do meu texto, totalizando 52 erros hahaha...acho que nem minha avó cometeria tantos erros, no mínimo a divulgação do espelho da prova seria justa, gostaria de saber que critério de correção foi utilizado, cadê a publicidade????? A isonomia???? Hahaha, passaram bem longe!!!Constituição pra quê né?! Vamos fazer nossas próprias leis, IBFC deve ser soberana!
Gente, que absurdo!! Quem fala que o texto sumiu é porque nao tem a minima noçao de mundo! Quando se digita um texto, a barra de rolagem avança conforme preenche a folha, ou seja, o texto de voces que "sumiu" estava acima, era só rolar a barra de rolagem que veriam! Quem teve a ideia de reescrever????? Absurdo...reescrever o que já havia escrito, erro infantil, arquem com suas falhas!!
Nota: 99.72
Nota Final: 94,86
Acho impossível tirar 4 nesta prova... com certeza quem tirou esta nota foi prejudicado pelo programa.
Só para pergunta: àqueles que tirarm esta nota, vocês fizeram a formatação ANTES ou DEPOIS de digitar o texto? E os demais?
Ao anônimo que disse que reescrever a linha que sumiu foi infantil segue a explicação desta criança para outra: não sei se a infantilidade consta no fato de não se entender que o texto realmente sumiu e não ficou fora da área de visualização (o que é claro, seria visto por qualquer pessoa, acionando a barra de rolagem!)ou se, a infantilidade consta da ignorância de quem não foi prejudicado e não sabe nada de igualdade!Infeliz comentário, espero profundamente que não passe por nenhum problema em outros concursos que prestar..
COM CERTEZA entrarei com recurso. Aliás, vou pedir a anulação da prova. Confiei na palavra do técnico e do fiscal e assinei a impressão da prova. Os únicos erros de formatação que notei na impressão foram a margem esquerda maior que 2,0 e a ausência de recuo de 1,5 na primeira linha do parágrafo - apesar de feito as seleções na caixa de formatação. Tirei 4 numa prova de formatação que valia 20? A nota que tirei (83,72) vai fazer com que minha nota final seja menor do que obtive na primeira prova!!! Pior é que Taboão da Serra não recebe SEDEX 10. Estou REVOLTADA! Mas vou até lá.
Gente, que absurdo!! Quem fala que o texto sumiu é porque nao tem a minima noçao de mundo! Quando se digita um texto, a barra de rolagem avança conforme preenche a folha, ou seja, o texto de voces que "sumiu" estava acima, era só rolar a barra de rolagem que veriam! Quem teve a ideia de reescrever????? Absurdo...reescrever o que já havia escrito, erro infantil, arquem com suas falhas!!
Nota: 99.72
Nota Final: 94,86
--------------------
Se tivesse tirado menos de 90:
QUERO JUSTIÇA, UM ABSURDO, UM CRIME CONOSCO! ABAIXO A IBFC...
Hipocrisia ! a gente vê por aqui!
Agora está todo mundo feliz e ninguém mais fala em Mandado de Segurança.
Como eu imaginava.
Roger.
absurdo!!!!!
Fiquei com 4 na formatação!!!!!
IMPOSSÍVEL!!!!
Na prova a orientação que tive é que o programa salvava, ainda que no texto impresso ficasse diferente!!!!
Ademais, a configuração foi feita de forma idêntica a que recebi como "modelo", assim não pode ser considerada incorreta!!!
Se o programa não reconheceu 2,0 (conforme o sulfite que recebemos).. o erro é interno... não tenho culpa do programa que a Instituição IBFC escolheu não reconhecer o parâmetro que eles forneceram aos candidatos... assim sendo: CORRIJAM MANUALMENTE!!!!!
Eu sei muito bem o que é uma barra de rolagem e utilizei ela na hora da prova o que não adiantou em nada, o texto não reaparecia, tão simples assim, como algumas pessoas acham que foi, acho que não tem tanta gente burra que prestou essa prova que não saiba o que é, afinal estamos falando de um concurso bem concorrido até será que não?!!Bom...mas só quem passou por isso sabe a injustiça que foi, então quem não foi afetado em nada não julga essas pessoas não, quem fez esse concurso não é tão ignorante e nem tão hipócrita que após a prova ficou armando um complô contra os beneficiados, acho que tenho uma grande noção de mundo, uso computador a um bom tempo, tempo suficiente para saber que máquinas falham, não são absolutas! O que será para essa pessoa ter noção de mundo? Ah deve ser defender o "meu" passando até por cima do justo, pois minha noção de mundo não é essa e sim lutar por aquilo que é direito meu, aquilo que é pra um deve ser pra todos!E quem foi tão bem assim nessa prova com certeza numa possível segunda prova irá bem também, para que temer?
Aqueles que tiraram 4 formataram antes ou depois? Se depois, selecionaram o texto?
Eu tirei 4 na formatação, estou perplexa com minha nota. Eu formatei antes de começar a prova, conforme orientou o fiscal. Depois que digitei tudo e revi meu texto eu conferi novamente a formatação, inclusive tds os número e estava tudo na caixa de formatação, entretanto o texto não mudava.
Mas como o fiscal já tinha orientado que isso iria acontecer e que no programa ficaria salvo tudo que fizemos, eu fiquei tranquila. Só que agora, ao ver minha nota, estou totalmente inconformada.
Eu sei que formatei tudo, inclusive eu consegui rever a formatação por duas vezes.
Na digitação fiquei com 79,44.
Se a nota baixa tivesse vindo na digitação eu ficaria quieta, pq talvez eu poderia ter digitado uma frase trocada, sei la...mas na formatação eu sei que não errei tudo isso.
Liguei na IBFC e me informaram que os espelhos de prova serão disponibilizado na segunda-feira. Vou recorrer pois é a única coisa que me resta, entretanto já estou me preparando p/ outros concursos.
Complicado demais ficar nas mãos de uma banca tão mal organizada...
Eu fiz depois, tirei 4, a única coisa que funcionou na minha prova, após 6 tentativas, foi que consegui mudar o tipo e o tamanho da fonte, além de conseguir fazer o espaçamento entre linhas funcionar. O restante, ah o restante... Não sou nenhum gênio da informática, mas já formatei diversos trabalhos acadêmicos e, sem falsa modéstia, não acredito que eu possa ter cometido erros o suficiente para perder 16 pontos!
Outro ponto importante, mesmo que não soubesse formatar, havia a régua do programa, ou seja, se a formatação funcionasse na tela do pc, com um pouquinho mais de atenção qualquer candidato poderia conferir se a mesma estava correta.
Confesso que estou muito desanimado com o resultado e com concursos em geral, pois se não podemos confiar em uma prova aplicada para ingresso no Ministério Público, em que poderemos confiar?
POVO, como podem descontar 2 pontos com o erro se haviam 20 itens de formatação e não os 10 conforme o edital?
Isso dá recurso, sim e já. Usem esse argumento também!!!!
Thati
SOMENTE PARA QUEM VAI RECORRER, mais um argumento pedindo a anulação:
O edital dizia que eram 10 itens de formatação, logo, 20 pontos, sendo desconto de 2 por cada erro (dos 10).
Entretanto, havia 20 itens para formatar, logo, o edital não foi seguido, anulação nele!
Outra hipótese: desconto proporcional ao nº de itens, então seria 1 ponto para cada erro para fechar os 20 pontos da formatação. Esse argumento, no entanto, é falho, pois o edital é soberano.
Então, acrescentem esse argumento aos demais de seus recursos.
Boa sorte.
Thati
Minha nota foi 100 e, apesar de eu ter reclamado, enviado email até para o MP, achei minha nota justa pois terminei rapidamente o texto e achei que fosse lorota o fato de o programa salvar nossas configurações no log do usuário, mas ficou comprovado que era verdade.
Ainda acho que a prova deveria ser anulada pela falta de organização e falta de controle de horário de entrada e saída do pessoal, mas como não sei se isso vai ocorrer, pelo menos posso ficar feliz com a minha nota.
Pulei de 89 para 35, agora só espero que as nomeações saiam no mesmo ritmo das fases deste certame! :-)
Pela digitação sabia que cometi alguns errinhos, até aí, tudo bem? Agora, na formatação, segui tudo como era pedido e obtive 2 erros. Vou recorrer, pois avisei ao fiscal que não havia saído o alinhamento justificado e que outro erro foi esse? Se tivesse tido alguma dúvida, tudo bem, mas formatei tudo...que chato!!
fiz o total de 93 ptos...
a formatação eu fiz depois de digitar o texto...
Professor, agradeço a atenção, as suas dicas, o simulado e a apostila, pois o treino me deixou bem mais tranquila, mesmo não obtendo a nota máxima. obrigada.
Nota: 98,88 - Justa - Não Recorrerei.
Precisando de ajuda!
Fiquei na 152° posição na 1ª fase pra Capital; estava bem preparado para a prova de digitação, digitando a uma velocidade confortável para digitar todo o texto(treinei bastante).
Na prova, fiz a formatação, digitei o texto e ainda tive tempo pra revisá-los (não completamente o texto).
Segundo o resultado, cometi 98 erros.
Estou perplexo, pois esperava ter errado uns 10, no máximo.
Em minha preparação para esta prova, treinei "muito" para não deixar de digitar caracteres, ou pior, uma linha inteira, o que acredito que seja a única hipótese cabível que justificaria esse "resultado".
Na própria prova, digitei um pouco mais devagar justamente para, principalmente, não correr o risco de pular caracteres, ou pior, linhas.
Realmente estou convencido de que não pulei caracteres, muito menos, uma linha.
A situação seria resolvida, em princípio, se tivesse acesso à folha em que digitei o texto e que foi assinada por mim; é a única solução que enxergo.
Preciso da ajuda de alguém mais experiente.
É brincadeira isso, viu! (de muito mau gosto)
Empenhei-me tanto para esta prova...
E se eles indeferirem meu recurso, simplesmente, o que farei?
Precisando de ajuda!
Fiquei na 152° posição na 1ª fase pra Capital; estava bem preparado para a prova de digitação, digitando a uma velocidade confortável para digitar todo o texto(treinei bastante).
Na prova, fiz a formatação, digitei o texto e ainda tive tempo pra revisá-los (não completamente o texto).
Segundo o resultado, cometi 98 erros.
Estou perplexo, pois esperava ter errado uns 10, no máximo.
Em minha preparação para esta prova, treinei "muito" para não deixar de digitar caracteres, ou pior, uma linha inteira, o que acredito que seja a única hipótese cabível que justificaria esse "resultado".
Na própria prova, digitei um pouco mais devagar justamente para, principalmente, não correr o risco de pular caracteres, ou pior, linhas.
Realmente estou convencido de que não pulei caracteres, muito menos, uma linha.
A situação seria resolvida, em princípio, se tivesse acesso à folha em que digitei o texto e que foi assinada por mim; é a única solução que enxergo.
Preciso da ajuda de alguém mais experiente.
É brincadeira isso, viu! (de muito mau gosto)
Empenhei-me tanto para esta prova...
E se eles indeferirem meu recurso, simplesmente, o que farei?
Estou aguardando ajuda.
Obrigado, desde já!
Gostaria de perguntar aos que tiraram 4 na parte de formatação: em que cidade prestaram a prova? E os que conseguiram notas altas, acima de 90, em que cidade prestaram? Será que, como eu, os que foram prejudicados fizeram a prova em Taubaté? Em tempo: primeiro digitei todo o texto, depois selecionei tudo e formatei (com já disse, inúmeras vezes, pois mesmo clicando em "OK", a formatação não aparecia na tela...). Ao retornar para a(s) caixa(s) de formatação, as opções corretas já estavam selecionadas. Mesmo assim, eu selecionava de novo e dava OK. Afe, que raiva!
Para quem ainda não viu, essa é a classificação disponibilizada em outro fórum:
1º 0061988-4 98,16
2º 0109068-2 97
3º 0065970-3 96,72
4º 0061596-0 96,22
5º 0110132-3 96,08
6º 0083348-7 96,08
7º 0088704-8 95,66
8º 0082831-9 95,52
9º 0060771-1 95,22
10º 0083297-9 95,16
11º 0080412-6 95,1
12º 0101340-8 95,1
13º 0089466-4 95,08
14º 0086368-8 95,08
15º 0063381-0 94,86
16º 0103909-1 94,8
17º 0068836-3 94,72
18º 0075459-5 94,72
19º 0059038-0 94,72
20º 0093057-1 94,58
21º 0080395-2 94,52
22º 0081992-1 94,52
23º 0059488-1 94,44
24º 0060122-5 94,44
25º 0074079-9 94,3
26º 0113376-4 94,24
27º 0061267-7 94,22
28º 0107967-0 94,22
29º 0065470-1 94,22
30º 0062712-7 94,16
31º 0090400-7 94,1
32º 0067066-9 94,02
33º 0071918-8 94
34º 0102360-8 94
35º 0091248-4 93,94
36º 0108780-0 93,94
37º 0088836-2 93,88
38º 0090587-9 93,88
39º 0111370-4 93,86
40º 0071187-0 93,86
41º 0066851-6 93,8
42º 0102661-5 93,8
43º 0101491-9 93,74
44º 0061689-3 93,6
45º 0113070-6 93,58
46º 0058101-1 93,58
47º 0066781-1 93,52
48º 0072082-8 93,52
49º 0107369-9 93,5
50º 0058355-3 93,46
51º 0105997-1 93,44
52º 0109301-0 93,44
53º 0075751-9 93,44
54º 0104879-1 93,44
55º 0091673-0 93,44
56º 0067439-7 93,44
57º 0106453-3 93,38
58º 0108205-1 93,38
59º 0062533-7 93,38
60º 0094443-2 93,38
61º 0104226-2 93,36
62º 0085152-3 93,36
63º 0082009-1 93,36
64º 0071193-4 93,18
65º 0076473-6 93,16
66º 0060467-4 93,16
67º 0109059-3 93,16
68º 0061214-6 93,16
69º 0080342-1 93,1
70º 0106767-2 93,08
71º 0075875-2 93,08
72º 0101969-4 93,08
73º 0075126-0 93,08
74º 0100541-3 93,08
75º 0059629-9 93,08
76º 0091205-0 93,02
77º 0089452-4 93,02
78º 0099428-6 93,02
79º 0068790-1 93
80º 0073635-0 93
81º 0071652-9 93
82º 0080100-3 93
83º 0103290-9 93
84º 0074587-1 92,96
85º 0095444-6 92,94
86º 0099640-8 92,88
87º 0092070-3 92,82
88º 0081561-6 92,8
89º 0096314-3 92,8
90º 0112103-0 92,8
91º 0059094-0 92,8
92º 0059489-0 92,8
93º 0101383-1 92,8
94º 0060678-2 92,72
95º 0064900-7 92,72
96º 0058885-7 92,66
97º 0098993-2 92,66
98º 0082875-0 92,58
99º 0073086-6 92,58
100º 0112784-5 92,58
101º 0114247-0 92,58
102º 0102669-0 92,58
103º 0061664-8 92,56
104º 0063774-2 92,52
105º 0089178-9 92,5
106º 0106367-7 92,44
107º 0064352-1 92,44
108º 0096407-7 92,44
109º 0075515-0 92,44
110º 0077314-0 92,38
111º 0076822-7 92,38
112º 0090698-0 92,38
113º 0068105-9 92,36
114º 0069096-1 92,36
115º 0099208-9 92,34
116º 0100590-1 92,3
117º 0081484-9 92,3
118º 0074892-7 92,24
119º 0096815-3 92,2
120º 0067738-8 92,16
121º 0078961-5 92,16
122º 0082777-0 92,16
123º 0060436-4 92,12
124º 0063323-2 92,1
125º 0059434-2 92,08
126º 0113949-5 92,08
127º 0063987-7 92,08
128º 0111534-0 92,08
129º 0067804-0 92,08
130º 0059500-4 92,08
131º 0103492-8 92,04
132º 0111101-9 92,02
133º 0059061-4 92,02
134º 0070298-6 92,02
135º 0090002-8 92,02
136º 0085700-9 92,02
137º 0105137-7 92,02
138º 0100223-6 91,94
139º 0111609-6 91,94
140º 0063114-0 91,94
141º 0080561-0 91,94
142º 0063595-2 91,88
143º 0099666-1 91,88
144º 0063474-3 91,86
145º 0062837-9 91,86
146º 0077269-0 91,82
147º 0102924-0 91,8
148º 0109545-5 91,8
149º 0075198-7 91,74
150º 0073135-8 91,72
Para quem ainda não viu, aqui está a classificação disponibilizada no outro fórum:
1º 0061988-4 98,16
2º 0109068-2 97
3º 0065970-3 96,72
4º 0061596-0 96,22
5º 0110132-3 96,08
6º 0083348-7 96,08
7º 0088704-8 95,66
8º 0082831-9 95,52
9º 0060771-1 95,22
10º 0083297-9 95,16
11º 0080412-6 95,1
12º 0101340-8 95,1
13º 0089466-4 95,08
14º 0086368-8 95,08
15º 0063381-0 94,86
16º 0103909-1 94,8
17º 0068836-3 94,72
18º 0075459-5 94,72
19º 0059038-0 94,72
20º 0093057-1 94,58
21º 0080395-2 94,52
22º 0081992-1 94,52
23º 0059488-1 94,44
24º 0060122-5 94,44
25º 0074079-9 94,3
26º 0113376-4 94,24
27º 0061267-7 94,22
28º 0107967-0 94,22
29º 0065470-1 94,22
30º 0062712-7 94,16
31º 0090400-7 94,1
32º 0067066-9 94,02
33º 0071918-8 94
34º 0102360-8 94
35º 0091248-4 93,94
36º 0108780-0 93,94
37º 0088836-2 93,88
38º 0090587-9 93,88
39º 0111370-4 93,86
40º 0071187-0 93,86
41º 0066851-6 93,8
42º 0102661-5 93,8
43º 0101491-9 93,74
44º 0061689-3 93,6
45º 0113070-6 93,58
46º 0058101-1 93,58
47º 0066781-1 93,52
48º 0072082-8 93,52
49º 0107369-9 93,5
50º 0058355-3 93,46
51º 0105997-1 93,44
52º 0109301-0 93,44
53º 0075751-9 93,44
54º 0104879-1 93,44
55º 0091673-0 93,44
56º 0067439-7 93,44
57º 0106453-3 93,38
58º 0108205-1 93,38
59º 0062533-7 93,38
60º 0094443-2 93,38
61º 0104226-2 93,36
62º 0085152-3 93,36
63º 0082009-1 93,36
64º 0071193-4 93,18
65º 0076473-6 93,16
66º 0060467-4 93,16
67º 0109059-3 93,16
68º 0061214-6 93,16
69º 0080342-1 93,1
70º 0106767-2 93,08
71º 0075875-2 93,08
72º 0101969-4 93,08
73º 0075126-0 93,08
74º 0100541-3 93,08
75º 0059629-9 93,08
76º 0091205-0 93,02
77º 0089452-4 93,02
78º 0099428-6 93,02
79º 0068790-1 93
80º 0073635-0 93
81º 0071652-9 93
82º 0080100-3 93
83º 0103290-9 93
84º 0074587-1 92,96
85º 0095444-6 92,94
86º 0099640-8 92,88
87º 0092070-3 92,82
88º 0081561-6 92,8
89º 0096314-3 92,8
90º 0112103-0 92,8
91º 0059094-0 92,8
92º 0059489-0 92,8
93º 0101383-1 92,8
94º 0060678-2 92,72
95º 0064900-7 92,72
96º 0058885-7 92,66
97º 0098993-2 92,66
98º 0082875-0 92,58
99º 0073086-6 92,58
100º 0112784-5 92,58
101º 0114247-0 92,58
102º 0102669-0 92,58
103º 0061664-8 92,56
104º 0063774-2 92,52
105º 0089178-9 92,5
106º 0106367-7 92,44
107º 0064352-1 92,44
108º 0096407-7 92,44
109º 0075515-0 92,44
110º 0077314-0 92,38
111º 0076822-7 92,38
112º 0090698-0 92,38
113º 0068105-9 92,36
114º 0069096-1 92,36
115º 0099208-9 92,34
116º 0100590-1 92,3
117º 0081484-9 92,3
118º 0074892-7 92,24
119º 0096815-3 92,2
120º 0067738-8 92,16
121º 0078961-5 92,16
122º 0082777-0 92,16
123º 0060436-4 92,12
124º 0063323-2 92,1
125º 0059434-2 92,08
126º 0113949-5 92,08
127º 0063987-7 92,08
128º 0111534-0 92,08
129º 0067804-0 92,08
130º 0059500-4 92,08
131º 0103492-8 92,04
132º 0111101-9 92,02
133º 0059061-4 92,02
134º 0070298-6 92,02
135º 0090002-8 92,02
136º 0085700-9 92,02
137º 0105137-7 92,02
138º 0100223-6 91,94
139º 0111609-6 91,94
140º 0063114-0 91,94
141º 0080561-0 91,94
142º 0063595-2 91,88
143º 0099666-1 91,88
144º 0063474-3 91,86
145º 0062837-9 91,86
146º 0077269-0 91,82
147º 0102924-0 91,8
148º 0109545-5 91,8
149º 0075198-7 91,74
150º 0073135-8 91,72
151º 0104299-8 91,72
152º 0099018-3 91,72
153º 0061816-0 91,6
154º 0071365-1 91,58
155º 0081891-7 91,58
156º 0062439-0 91,58
157º 0102090-0 91,58
158º 0103423-5 91,58
159º 0070168-8 91,52
160º 0063141-8 91,52
161º 0101396-3 91,52
162º 0073087-4 91,52
163º 0065624-0 91,52
164º 0100751-3 91,5
165º 0060817-3 91,44
166º 0112752-7 91,44
167º 0069929-2 91,44
168º 0058643-9 91,44
169º 0102798-0 91,44
170º 0099989-0 91,44
171º 0084957-0 91,44
172º 0082560-3 91,4
173º 0079062-1 91,38
174º 0060273-6 91,36
175º 0098820-0 91,34
176º 0059774-0 91,34
177º 0089297-1 91,34
178º 0089852-0 91,32
179º 0066801-0 91,3
180º 0075120-0 91,3
181º 0109144-1 91,3
182º 0078116-9 91,24
183º 0099561-4 91,24
184º 0063584-7 91,24
185º 0070880-1 91,22
186º 0076510-4 91,22
187º 0062130-7 91,22
188º 0094312-6 91,22
189º 0063010-1 91,18
190º 0100934-6 91,1
191º 0104982-8 91,08
192º 0059562-4 91,08
193º 0061052-6 91,04
194º 0091707-9 91,02
195º 0095088-2 91,02
196º 0075460-9 91
197º 0113576-7 91
198º 0074013-6 90,96
199º 0062931-6 90,94
200º 0072716-4 90,94
201º 0066508-8 90,92
202º 0075032-8 90,88
203º 0068451-1 90,88
204º 0068193-8 90,88
205º 0081738-4 90,86
206º 0065853-7 90,84
207º 0081031-2 90,8
208º 0074896-0 90,8
209º 0075353-0 90,8
210º 0073897-2 90,8
211º 0075224-0 90,76
212º 0094082-8 90,74
213º 0082884-0 90,74
214º 0060530-1 90,72
215º 0069707-9 90,72
216º 0074953-2 90,72
